| currency | currency symbol | selling rate | - |
|---|---|---|---|
| us dollar | USD | 3.7100 PLN | Order |
| euro | EUR | 4.3600 PLN | Order |
| pound sterling | GBP | 4.9700 PLN | Order |
| norwegian krone | NOK | 0.3790 PLN | Order |
| australian dollar | AUD | 2.7300 PLN | Order |
| swedish krona | SEK | 0.4090 PLN | Order |
| canadian dollar | CAD | 2.7600 PLN | Order |
| swiss franc | CHF | 4.7300 PLN | Order |
| danish krone | DKK | 0.5990 PLN | Order |
| Japan yen x 100 | JPY | 2.7400 PLN | Order |
| Chinese yuan | CNY | 0.6090 PLN | Order |
| czech koruna | CZK | 0.1970 PLN | Order |
| hungarian forint x 100 | HUF | 1.3300 PLN | Order |
| georgian lari | GEL | 1.6600 PLN | Order |
| dirham zea | AED | 1.1100 PLN | Order |
| ukrainian hryvnia | UAH | 0.0890 PLN | Order |
| russian Ruble | RUB | 0.0520 PLN | Order |
| romanian leu | RON | 0.9600 PLN | Order |
| bulgarian lev | BGN | 0.0000 PLN | Order |
| Iceland Krona | ISK | 0.0309 PLN | Order |
| turkish lira | TRY | 0.1190 PLN | Order |
| israeli shekel | ILS | 1.3500 PLN | Order |
| New Zealand dollar | NZD | 2.4500 PLN | Order |
| Hong Kong dollar | HKD | 0.5900 PLN | Order |
| Singapore dollar | SGD | 3.1200 PLN | Order |
| Thai baht | THB | 0.1490 PLN | Order |
| South African rand | ZAR | 0.2900 PLN | Order |
Last update: 2026-05-09 08:39:15
The exchange rates are updated during working hours, i.e. daily from 6 am to 11 pm.
The online booking order remains valid for 48 hours from the moment of its placement.
You are welcome to avail yourself of our services on the premises of the Warsaw Central Railway Station. The Exchange Office is located on Main Hall chamber H10-H11.
We are open daily 24h
We buy and sell 24 convertible currencies at exchange rates negotiable for transactions with the minimum value of EUR 1000 equivalent.
You can order currency on our website or over the phone and collected at our office on the day of your departure.